2 Actividades 2.1Actividades Actividades Náutica | ||
| 2.1.1-Barco Desportivo | S/C | |
| 2.1.2-Barco de Recreio | S/C | |
| 2.1.3-Motos de Água | 15 minutos/1 pessoa | 35€ |
| 2.1.4-Motos de Água | 15 minutos/2 pessoas | 45€ |
| 2.1.5-Teleski | 60 minutos | 25€ |
| 2.1.6-Bananas | 15 minutos | 10€ |
| 2.1.7-Bóias | 15 minutos/2 pessoas | 55€ |
| 2.1.8-Canoagem | 60 minutos | 5€ |
| 2.1.9-Gaivotas | 60 minutos | 10€ |
| 2.1.10-Canyoning | S/C | |
| 2.1.11-Rafting | S/C | |
| 2.1.12-Mergulho | S/C | |
| 2.1.13- Pesca Desportiva | S/C | |
| 2.2-Actividades com Cordas | ||
| 2.2.1-Escalada Indoor | S/C | |
| 2.2.2-Escalada Outdoor | S/C | |
| 2.2.3-Rappel | S/C | |
| 2.2.3-Slide | S/C | |
| 2.3.4-Tirolesa | S/C | |
| 2.3.5-Cordas Paralelas | S/C | |
| 2.3.6-Aranha | S/C | |
| 2.3-Actividades Desportivas | ||
| 2.3.1-Capoeira | S/C | |
| 2.3.2-Futebol | S/C | |
| 2.3.3-Natação | S/C | |
| 2.3.4-Basquetebol | S/C | |
| 2.3.5-Voleibol | S/C | |
| 2.3.6-Andebol | S/C | |
| 2.3.7-Musculação | S/C | |
| 2.4.-Actividades no Ar | ||
| 2.4.1-Balonismo – Voo Cativo | 3 horas | 1300€ |
| 2.4.2-Balonismo – Voo Livre | +/- 1h30m / 5 pessoas | 1000€ |
| 2.4.3-Helicopetro | 30m / 4 pessoas | 900€ |
| 2.5-Actividades Jogos Tradicionais | ||
| 2.5.1-Jogos Diversos | S/C | |
| 2.6-Actividades de Orientação | ||
| 2.6.1-Orientação Pedestre | S/C | |
| 2.6.2-Orientação BTT | S/C | |
| 2.7-Actividades de Tiro | ||
| 2.7.1-Paintball (Diurno/Nocturno) | ||
| Kit Base: Marcador, Máscara | Com 100 bolas | 18€ |
| Kit Base, Camuflado, 150 bolas | Total: 250 bolas | 30€ |
| Kit Base, Camuflado, 250 bolas | Total: 350 bolas | 35€ |
| 40 Bolas extra | 3€ | |
| 100 Bolas extra | 7€ | |
| 200 Bolas extra | 12€ | |
| Acréscimo Nocturno | 2,5€ | |
| Protecção Peitoral | 2,5€ | |
| Casaco Camuflado impermeável | 2,5€ | |
| Calça Camuflado impermeável | 2,5€ | |
| 2.7.2-Arco e Flecha | 9€ | |
| 2.7.3-Armas de Ar comprimido | 9€ | |
| 2.7.4-Tiro aos Pratos | S/C | |
| 2.7.5-Zarabatana | 9€ | |
| 2.7.6-Caça Desportiva | S/C | |
| 2.7.7-Bestas | 9€ | |
| 2.8-ACTIVIDADES DE PASSEIOS | ||
| 2.8.1-Passeios em Jipe | ||
| 2.8.1.1 -Serra da Cabreira | ½ Dia | 25€ |
| 2.8.1.2- Serra da Cabreira | 1Dia | 45€ |
| 2.8.2-Passeios Trial em Jipe | S/C | |
| 2.8.3-Passeios Kart Cross | S/C | |
| 2.8.4-Passeios em Moto 4 | ||
| 2.8.4.1-Serra da Cabreira | 30€ | |
| 2.8.4.1-Serra da Cabreira | 50€ | |
| 2.8.5-Passeios a Cavalo | S/C | |
| 2.8.6-Passeios em Charret | S/C | |
| 2.8.7-Passeios Pedestres: | ||
| 2.8.7.1-Pequeno Curso | S/C | |
| 2.8.7.2-Longo Curso | S/C | |
Nota: Preços por pessoa, para grupos mínimos de 8 pessoas.
Ao preço total, acresce o seguro de acidentes pessoais por pessoa.
S/C - Sob Consulta